Reporte
Cubo
 | Cargando… |
Balance de Energía en Calóricas |
Balance de Energía en Físicas |
Balance Energético |
Dato Tipo 3 |
Dato Tipo 5 |
Dato Tipo 6 |
Emisiones |
Infraestructura |
Matriz Abierta |
Precio de Referencia Mensual |
Precio Promedio Anual |
Precios de Comercio Exterior |
Reservas y Potenciales |
|
Dimensiones y Medidas
| |
Reservas y Potenciales / Hidrocarburos / Reservas Probadas de Petróleo
Exportar
|
|
| |
| | | Argentina | Barbados | Belice | Bolivia | Brasil | Chile | Colombia | Cuba | Ecuador | Guatemala | Guyana | México | Perú | Suriname | Trinidad & Tobago | Venezuela | Total General |
| | |
| | |
1970 | 2469,0000 | 1,0000 | | 251,0000 | 857,2000 | 130,0000 | 858,6000 | 637,9231 | 2000,0000 | 21,0000 | | 3288,0000 | 274,5000 | | 600,0000 | 14039,0000 | 25427,2231 |
1971 | 2466,0000 | 1,0000 | | 217,0000 | 855,9000 | 120,0000 | 780,2000 | 636,7501 | 1584,7000 | 21,0000 | | 3235,0000 | 283,8000 | | 591,0000 | 13763,0000 | 24555,3501 |
1972 | 2480,0000 | 1,0000 | | 214,5000 | 797,7000 | 177,0000 | 709,1000 | 635,8641 | 1500,0000 | 21,0000 | | 3237,0000 | 329,3000 | | 556,0000 | 13919,0000 | 24577,4641 |
1973 | 2508,0000 | 1,0000 | | 231,6000 | 774,0500 | 189,4000 | 642,2000 | 635,0011 | 1538,6000 | 21,0000 | | 3269,0000 | 361,0000 | | 607,3000 | 13810,0000 | 24588,1511 |
1974 | 2463,0000 | 1,0000 | | 250,0000 | 753,4200 | 200,0000 | 581,4000 | 633,9861 | 1474,9000 | 21,0000 | | 3536,0000 | 771,1000 | | 668,0000 | 18561,0000 | 29914,8061 |
1975 | 2453,0000 | 2,1000 | | 235,0000 | 759,3900 | 190,0000 | 524,6000 | 632,7471 | 1417,0000 | 21,0000 | | 3954,0000 | 747,3000 | | 629,0000 | 18390,0000 | 29955,1371 |
1976 | 2393,0000 | 3,0000 | | 240,0000 | 854,8100 | 182,0000 | 471,8000 | 631,0781 | 1214,5000 | 21,0000 | | 7279,0000 | 727,6000 | | 621,0000 | 18223,0000 | 32861,7881 |
1977 | 2317,0000 | 1,0000 | | 350,0000 | 1094,0800 | 440,0000 | 427,1000 | 629,3461 | 1099,0000 | 26,7000 | | 10428,0000 | 559,6000 | | 610,0000 | 18035,0000 | 36016,8261 |
1978 | 2425,0000 | 5,0000 | | 250,0000 | 1125,7200 | 400,0000 | 379,8000 | 627,4551 | 1072,6000 | 26,7000 | | 28407,0000 | 726,6000 | | 679,0000 | 18277,0000 | 54401,8751 |
1979 | 2448,0000 | 2,0000 | | 150,0000 | 1248,0600 | 400,0000 | 430,6000 | 625,3291 | 1023,1000 | 26,7000 | | 33560,0000 | 755,3000 | | 626,0000 | 18524,0000 | 59819,0891 |
1980 | 2464,0000 | 1,0000 | | 112,0000 | 1318,0000 | 400,0000 | 553,7000 | 623,2041 | 973,9000 | 26,7000 | | 47224,0000 | 801,3000 | | 620,0000 | 19687,0000 | 74804,8042 |
1981 | 2426,0000 | 1,0000 | | 167,0000 | 1475,8500 | 502,0000 | 530,9000 | 621,1871 | 904,1000 | 26,7000 | | 52900,0000 | 835,3000 | | 571,0000 | 20144,0000 | 81105,0371 |
1982 | 2429,0000 | 1,0000 | | 200,0000 | 1718,4900 | 800,0000 | 610,0000 | 619,2781 | 914,0000 | 31,5000 | | 54999,0000 | 775,1000 | | 633,0000 | 24578,0000 | 88308,3681 |
1983 | 2450,0000 | 1,8000 | | 161,0000 | 1849,8900 | 748,0000 | 635,1000 | 615,2891 | 881,7000 | 31,5000 | | 54999,0000 | 696,3000 | 30,0000 | 540,0000 | 25887,0000 | 89526,5791 |
1984 | 2348,6001 | 3,4000 | | 153,0000 | 2016,0700 | 158,0000 | 1108,0000 | 609,8171 | 1137,1000 | 33,3000 | | 29773,3000 | 636,2000 | 29,8000 | 570,0000 | 28028,0000 | 66604,5872 |
1985 | 2316,0000 | 3,6000 | | 161,0000 | 2168,1300 | 158,0000 | 1243,7000 | 604,1371 | 1148,0000 | 37,0000 | | 29371,1000 | 565,4000 | 29,6000 | 612,0000 | 29330,0000 | 67747,6671 |
1986 | 2233,3000 | 3,8000 | | 153,8000 | 2358,4900 | 160,4000 | 1696,4000 | 597,7401 | 1235,1000 | 37,0000 | | 29013,8000 | 511,9000 | 29,2000 | 564,0000 | 55521,0000 | 94115,9302 |
1987 | 2246,4999 | 3,6000 | | 124,0000 | 2550,8400 | 166,0000 | 1907,3000 | 590,8241 | 1594,3000 | 41,6000 | | 28488,3000 | 456,8000 | 28,5000 | 528,0000 | 58158,0000 | 96884,5641 |
1988 | 2279,9000 | 3,3000 | | 117,9000 | 2816,2300 | 166,0000 | 2051,6000 | 584,2291 | 1514,9000 | 41,6000 | | 27890,6000 | 412,0000 | 27,7000 | 524,0000 | 58504,0000 | 96933,9591 |
1989 | 2167,7000 | 3,1000 | | 125,2000 | 2759,9200 | 287,0000 | 1984,3000 | 578,9441 | 1441,6000 | 54,5000 | | 27316,2000 | 405,9000 | 26,5000 | 536,0000 | 59041,0000 | 96727,8641 |
1990 | 1569,9999 | 3,1000 | | 119,1000 | 4513,1800 | 287,0000 | 1990,7000 | 573,6471 | 1355,2000 | 54,5000 | | 26904,0000 | 382,2000 | 25,0000 | 522,0000 | 60054,0000 | 98353,6270 |
1991 | 1683,3000 | 3,3000 | | 111,1000 | 4818,4000 | 273,4000 | 1884,6000 | 568,7004 | 1524,4000 | 54,5000 | | 26740,9000 | 380,9000 | 28,9000 | 494,0000 | 62649,0000 | 101215,4003 |
1992 | 2017,5001 | 3,5000 | | 118,4000 | 4965,7000 | 25,1000 | 3231,9000 | 564,8162 | 3240,0000 | 207,0000 | | 26852,4000 | 362,6000 | 27,1000 | 466,0000 | 63330,0000 | 105412,0163 |
1993 | 2216,7999 | 3,2000 | | 126,5000 | 4982,2000 | 30,0000 | 3156,4000 | 558,3123 | 3659,8000 | 207,0000 | | 26601,1000 | 358,6000 | 27,1000 | 488,1000 | 64448,0000 | 106863,1122 |
1994 | 2252,7000 | 2,7000 | | 128,2000 | 5374,5000 | 30,0000 | 3138,4000 | 550,1458 | 3491,2000 | 488,0000 | | 26035,6000 | 390,4000 | 27,0000 | 490,0000 | 64877,0000 | 107275,8458 |
1995 | 2386,4000 | 2,5000 | | 120,3000 | 6223,1000 | 30,0000 | 2951,9000 | 540,5695 | 3385,3000 | 484,6000 | | 25434,4000 | 366,0900 | 26,0000 | 551,0000 | 66329,0000 | 108831,1595 |
1996 | 2600,5000 | 2,4000 | | 116,1000 | 6680,7000 | 30,0000 | 2798,0000 | 529,7251 | 3453,0000 | 479,3000 | | 24948,3000 | 340,2700 | 26,0000 | 584,2000 | 72667,0000 | 115255,4951 |
1997 | 2621,2999 | 2,3000 | | 116,1000 | 7106,0000 | 29,9000 | 2577,2000 | 518,8430 | 3674,0000 | 526,0000 | | 39016,0000 | 323,5200 | 24,2000 | 534,0000 | 74931,0000 | 132000,3630 |
1998 | 3492,7200 | 2,4000 | | 141,9000 | 7357,4800 | 29,9000 | 2477,8000 | 508,0671 | 4102,0000 | 525,0000 | | 41064,0000 | 355,7500 | 24,2000 | 605,0000 | 76108,0000 | 136794,2171 |
1999 | 2753,0000 | 2,4000 | | 151,9000 | 8153,5500 | 29,9000 | 2289,0000 | 495,6935 | 4428,0000 | 525,0000 | | 24700,1300 | 309,7600 | 24,2000 | 685,9000 | 76862,0000 | 121410,4335 |
2000 | 2973,7900 | 2,4000 | | 396,5000 | 8463,8113 | 30,0000 | 1972,0000 | 479,9422 | 4427,8969 | 158,5500 | | 24631,2800 | 323,3900 | 24,1000 | 715,0000 | 77685,0000 | 122283,6604 |
2001 | 2878,7700 | 2,4000 | | 440,5000 | 8484,5220 | 30,0000 | 1842,0000 | 460,0695 | 4566,3004 | 151,5300 | | 23660,3800 | 399,5600 | 24,1000 | 686,0000 | 77783,0000 | 121409,1319 |
2002 | 2878,7700 | 2,5300 | | 477,0000 | 9803,5031 | 30,0000 | 1632,0000 | 438,7944 | 4629,6192 | 143,1300 | | 22419,0400 | 374,0500 | 111,0000 | 825,0000 | 77154,0000 | 120918,4367 |
2003 | 3258,8000 | 2,5300 | | 486,3100 | 10600,7421 | 29,0000 | 1542,4000 | 412,0455 | 5064,1479 | 135,2000 | | 15123,5600 | 352,5300 | 110,0000 | 990,0000 | 77140,0000 | 115247,2656 |
2004 | 2478,1200 | 2,5300 | | 462,3000 | 11242,1384 | 29,0000 | 1478,0000 | 384,9140 | 4838,2013 | 129,2500 | | 14119,6200 | 379,3200 | 110,0000 | 990,0000 | 80582,0000 | 117225,3936 |
2005 | 2195,8500 | 2,5300 | 18,7300 | 465,2000 | 11771,3208 | 30,0000 | 1453,0000 | 360,9293 | 4446,6636 | 123,8100 | | 12882,1800 | 382,8700 | 105,3400 | 943,2500 | 80012,3800 | 115194,0537 |
2006 | 2586,8700 | 2,5300 | 18,7200 | 447,7166 | 12180,2830 | 28,9400 | 1510,0000 | 339,2885 | 4516,9543 | 118,9200 | | 11813,8500 | 415,7700 | 100,5400 | 893,7000 | 87323,9100 | 122297,9925 |
2007 | 2616,1200 | 2,5300 | 17,9200 | 430,0327 | 12622,4528 | 28,0100 | 1358,0000 | 317,9065 | 4185,2829 | 109,9600 | | 11047,5700 | 447,3800 | 110,0000 | 605,9900 | 99376,9110 | 133276,0659 |
2008 | 2520,4100 | 2,5300 | 16,8600 | 413,1898 | 12800,3974 | 27,0800 | 1668,0000 | 296,4877 | 4296,1674 | 109,9600 | | 10501,2400 | 532,6600 | 100,4100 | 562,1900 | 172322,9110 | 206170,4933 |
2009 | 2511,6200 | 2,5300 | 15,6000 | 252,7800 | 12874,6384 | 26,1400 | 1988,0000 | 274,3455 | 4277,4793 | 105,0300 | | 10404,2000 | 509,6870 | 94,5500 | 606,0000 | 211173,0000 | 245115,6002 |
2010 | 2525,2300 | 2,5300 | 14,0000 | 252,7800 | 14245,1927 | 9,9233 | 2057,9726 | 254,2074 | 4556,9983 | 100,6600 | | 10419,6000 | 581,2600 | 88,7590 | 570,1400 | 296501,0000 | 332180,2532 |
2011 | 2478,2700 | 2,5300 | 12,5930 | 252,7800 | 15048,6875 | 11,7758 | 2259,2313 | 231,9052 | 3538,2041 | 96,6700 | | 10161,0000 | 579,1600 | 72,0000 | 243,0000 | 297571,0000 | 332558,8069 |
2012 | 2354,3200 | 2,5300 | 11,5900 | 252,7800 | 15312,9975 | 10,9034 | 2377,3781 | 209,6997 | 3437,9423 | 92,7900 | | 10025,0000 | 632,9100 | 76,7000 | 506,6800 | 297735,0000 | 333039,2210 |
2013 | 2327,6900 | 2,5300 | 10,7980 | 256,3700 | 15543,1931 | 11,7072 | 2444,5415 | 187,5885 | 3323,8343 | 89,1400 | | 10073,1900 | 741,2190 | 92,5000 | 477,0580 | 298353,0000 | 333934,3596 |
2014 | 2390,0000 | 2,5300 | 10,1556 | 256,3700 | 16182,8191 | 12,4711 | 2307,5713 | 166,2279 | 3520,0083 | 85,4700 | | 9812,0900 | 682,6820 | 100,0000 | 447,3965 | 299953,0000 | 335928,7918 |
2015 | 2394,8000 | 2,5300 | 9,6274 | 256,3700 | 12998,7425 | 9,9432 | 2001,6050 | 144,8069 | 3033,5752 | 81,9300 | 1400,0000 | 9710,9700 | 473,1000 | 83,6000 | 418,6960 | 300878,0330 | 333898,3292 |
2016 | 2167,0623 | 2,5300 | 9,1034 | 256,3700 | 12632,7100 | 10,3365 | 1665,4899 | 124,0000 | 1806,2434 | 78,8000 | 3200,0000 | 7640,7100 | 434,8810 | 84,2000 | 392,9950 | 302250,1810 | 332755,6125 |
2017 | 2016,8256 | 2,5300 | 8,7432 | 195,3100 | 12792,9041 | 6,4845 | 1782,2084 | 106,1754 | 1703,7503 | 75,5800 | 4000,0000 | 7037,0100 | 339,2660 | 86,7000 | 392,7329 | 301415,6652 | 331961,8855 |
2018 | 2388,9168 | 2,2100 | 8,4417 | 189,9800 | 13434,2347 | 6,0933 | 1958,2691 | 86,7235 | 1632,3077 | 72,5100 | 5000,0000 | 6464,1700 | 344,5013 | 81,1540 | 257,0000 | 300613,6487 | 332540,1607 |
2019 | 2526,0000 | 2,2100 | 8,1784 | 189,9800 | 12713,5856 | 6,0933 | 2041,1925 | 69,5032 | 1302,5471 | 69,4800 | 4756,0000 | 6065,8800 | 344,5013 | 81,1540 | 257,0000 | 300070,7691 | 330504,0744 |
|
|
 | Loading… |
 | Cargando… |
    
 | Cargando… |
|