Reporte
Cubo
 | Cargando… |
Dimensiones y medidas
| |
Infraestructura / Hidrocarburos / Capacidad de refinación
Exportar
|
| |
| | | Argentina | Barbados | Bolivia | Brasil | Chile | Colombia | Costa Rica | Cuba | Ecuador | El Salvador | Guatemala | Honduras | Jamaica | México | Nicaragua | Panamá | Paraguay | Perú | República Dominicana | Suriname | Trinidad & Tobago | Uruguay | Venezuela | Total General |
| | |
| | |
1970 | 516,0000 | 3,0000 | 12,5000 | 553,0000 | 115,0000 | 208,0000 | 8,0000 | 143,5000 | 33,5000 | 17,0000 | 20,0000 | 10,0000 | 35,0000 | 533,0000 | 22,0000 | 133,0000 | 5,0000 | 81,2000 | 33,0000 | | 430,0000 | 84,2000 | 1313,0000 | 4308,9000 |
1971 | 630,0000 | 3,0000 | 12,5000 | 627,9000 | 136,0000 | 174,0000 | 8,0000 | 143,5000 | 33,5000 | 17,0000 | 26,0000 | 15,0000 | 35,0000 | 592,0000 | 14,0000 | 130,0000 | 5,0000 | 95,2000 | 33,0000 | | 464,0000 | 84,2000 | 1376,0000 | 4654,8000 |
1972 | 602,0000 | 3,0000 | 12,5000 | 795,5000 | 124,0000 | 172,0000 | 8,0000 | 143,5000 | 34,5000 | 17,0000 | 26,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 625,0000 | 13,0000 | 130,0000 | 5,0000 | 95,2000 | 33,0000 | | 441,0000 | 95,6000 | 1499,0000 | 4923,8000 |
1973 | 624,0000 | 3,0000 | 12,5000 | 862,9000 | 124,0000 | 166,0000 | 8,0000 | 143,5000 | 34,5000 | 17,0000 | 26,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 760,0000 | 13,0000 | 130,0000 | 5,0000 | 104,3000 | 33,0000 | | 461,0000 | 95,6000 | 1532,0000 | 5204,3000 |
1974 | 721,0000 | 3,0000 | 12,5000 | 1032,7000 | 124,0000 | 172,0000 | 11,0000 | 143,5000 | 34,5000 | 17,0000 | 26,0000 | 15,0000 | 35,0000 | 760,0000 | 13,0000 | 155,0000 | 5,0000 | 111,3000 | 33,0000 | | 461,0000 | 95,6000 | 1532,0000 | 5513,1000 |
1975 | 684,0000 | 3,0000 | 25,0000 | 1048,4000 | 149,0000 | 172,0000 | 8,0000 | 143,5000 | 39,4000 | 17,0000 | 25,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 693,0000 | 13,0000 | 155,0000 | 5,0000 | 113,4000 | 33,0000 | | 461,0000 | 95,6000 | 1451,0000 | 5383,3000 |
1976 | 703,0000 | 3,0000 | 25,0000 | 1042,1000 | 140,0000 | 165,0000 | 8,0000 | 143,5000 | 44,4000 | 17,0000 | 14,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 865,0000 | 15,0000 | 155,0000 | 5,0000 | 115,4000 | 33,0000 | | 461,0000 | 95,6000 | 1446,0000 | 5545,0000 |
1977 | 655,0000 | 3,0000 | 25,0000 | 1168,6000 | 130,0000 | 165,0000 | 10,0000 | 143,5000 | 102,1000 | 17,0000 | 14,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 865,0000 | 15,0000 | 155,0000 | 5,0000 | 178,4000 | 33,0000 | | 461,0000 | 95,6000 | 1446,0000 | 5736,2000 |
1978 | 655,0000 | 3,0000 | 25,0000 | 1264,8000 | 144,0000 | 174,0000 | 12,0000 | 143,5000 | 102,1000 | 17,0000 | 14,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 865,0000 | 15,0000 | 135,0000 | 5,0000 | 178,4000 | 33,0000 | | 461,0000 | 95,6000 | 1446,0000 | 5837,4000 |
1979 | 676,0000 | 3,0000 | 45,3000 | 1264,8000 | 139,0000 | 193,0000 | 11,0000 | 143,5000 | 102,1000 | 17,0000 | 16,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 1135,0000 | 14,0000 | 135,0000 | 7,0000 | 178,4000 | 33,0000 | | 456,0000 | 95,6000 | 1446,0000 | 6159,7000 |
1980 | 679,0000 | 3,0000 | 45,3000 | 1466,0000 | 139,0000 | 199,0000 | 15,0000 | 143,5000 | 102,1000 | 17,0000 | 16,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 1270,0000 | 14,0000 | 135,0000 | 8,0000 | 178,1000 | 33,0000 | | 456,0000 | 95,6000 | 1349,0000 | 6412,6000 |
1981 | 677,0000 | 3,0000 | 45,6000 | 1467,2000 | 141,0000 | 199,0000 | 15,0000 | 143,5000 | 102,1000 | 17,0000 | 16,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 1270,0000 | 14,0000 | 135,0000 | 8,0000 | 178,1000 | 33,0000 | | 456,0000 | 103,0000 | 1323,0000 | 6395,5000 |
1982 | 676,0000 | 3,0000 | 45,3000 | 1498,1000 | 141,0000 | 214,0000 | 16,0000 | 143,5000 | 102,1000 | 17,0000 | 16,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 1270,0000 | 14,0000 | 135,0000 | 8,0000 | 188,5000 | 33,0000 | | 375,0000 | 103,0000 | 1284,0000 | 6331,5000 |
1983 | 678,0000 | 3,0000 | 45,3000 | 1510,1000 | 141,0000 | 211,0000 | 17,0000 | 143,5000 | 102,1000 | 17,0000 | 16,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 1300,0000 | 15,0000 | 135,0000 | 8,0000 | 187,4000 | 33,0000 | | 375,0000 | 75,4000 | 1224,0000 | 6285,8000 |
1984 | 678,0000 | 3,0000 | 45,3000 | 1510,1000 | 141,0000 | 211,0000 | 16,0000 | 143,5000 | 102,1000 | 17,0000 | 16,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 1349,0000 | 15,0000 | 135,0000 | 8,0000 | 187,4000 | 33,0000 | | 320,0000 | 75,4000 | 1224,0000 | 6278,8000 |
1985 | 667,0000 | 3,0000 | 45,3000 | 1510,1000 | 141,0000 | 211,0000 | 16,0000 | 143,5000 | 102,1000 | 17,0000 | 16,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 1349,0000 | 15,0000 | 135,0000 | 8,0000 | 184,4000 | 33,0000 | | 260,0000 | 75,4000 | 1230,0000 | 6210,8000 |
1986 | 670,0000 | 3,0000 | 45,3000 | 1408,2000 | 150,0000 | 226,0000 | 16,0000 | 143,5000 | 102,1000 | 17,0000 | 16,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 1349,0000 | 15,0000 | 135,0000 | 8,0000 | 183,4000 | 33,0000 | | 300,0000 | 75,4000 | 1225,0000 | 6169,9000 |
1987 | 690,0000 | 3,0000 | 45,3000 | 1427,7000 | 141,0000 | 226,0000 | 16,0000 | 175,5000 | 146,5000 | 17,0000 | 16,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 1514,0000 | 15,0000 | 135,0000 | 8,0000 | 191,8000 | 33,0000 | | 300,0000 | 75,4000 | 1201,0000 | 6426,2000 |
1988 | 728,0000 | 3,0000 | 45,3000 | 1477,3000 | 147,0000 | 248,0000 | 15,0000 | 175,5000 | 146,5000 | 17,0000 | 16,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 1514,0000 | 14,5000 | 135,0000 | 8,0000 | 188,8000 | 30,0000 | | 305,0000 | 75,4000 | 1254,0000 | 6592,3000 |
1989 | 728,0000 | 3,5000 | 45,3000 | 1515,9000 | 147,0000 | 251,4000 | 15,0000 | 175,5000 | 149,0000 | 17,0000 | 16,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 1679,0000 | 14,5000 | 135,0000 | 7,5000 | 188,8000 | 47,0000 | | 305,0000 | 75,4000 | 1201,1000 | 6765,9000 |
1990 | 725,0000 | 3,5000 | 45,3000 | 1529,0000 | 147,0000 | 251,4000 | 15,0000 | 175,5000 | 150,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 1679,0000 | 15,0000 | 135,0000 | 7,5000 | 188,8000 | 47,0000 | | 305,0000 | 72,0000 | 1320,3000 | 6894,3000 |
1991 | 686,0000 | 3,5000 | 45,3000 | 1518,0000 | 147,0000 | 259,4000 | 15,0000 | 175,5000 | 151,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 1524,0000 | 15,0000 | 135,0000 | 7,5000 | 188,8000 | 47,0000 | | 305,0000 | 72,0000 | 1320,3000 | 6698,3000 |
1992 | 686,0000 | 3,5000 | 45,3000 | 1536,0000 | 146,8000 | 259,4000 | 15,0000 | 175,5000 | 147,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 1524,0000 | 15,0000 | 135,0000 | 7,5000 | 185,8000 | 47,0000 | | 245,0000 | 69,2000 | 1224,0000 | 6550,0000 |
1993 | 690,0000 | 5,5000 | 60,5000 | 1555,7000 | 161,0000 | 259,4000 | 15,0000 | 175,5000 | 147,0000 | 20,0000 | 17,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 1520,0000 | 15,0000 | 135,0000 | 7,5000 | 185,8000 | 47,0000 | | 245,0000 | 72,0000 | 1224,0000 | 6606,9000 |
1994 | 690,6000 | 5,5000 | 60,5000 | 1561,7000 | 164,5000 | 262,0000 | 15,0000 | 175,5000 | 147,0000 | 20,0000 | 17,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 1520,0000 | 15,0000 | 135,0000 | 7,5000 | 180,0000 | 47,0000 | | 260,0000 | 72,0000 | 1181,0000 | 6585,8000 |
1995 | 690,6000 | 5,5000 | 60,5000 | 1562,4000 | 164,5000 | 302,0000 | 15,0000 | 175,5000 | 157,0000 | 20,0000 | 17,5000 | 14,0000 | 35,0000 | 1520,0000 | 15,0000 | 115,0000 | 7,5000 | 185,8000 | 47,0000 | | 160,0000 | 74,0000 | 1181,0000 | 6524,8000 |
1996 | 640,0000 | 5,5000 | 47,0000 | 1558,6000 | 166,0000 | 327,0000 | 15,0000 | 175,5000 | 156,0000 | 20,0000 | 17,5000 | 14,0000 | 35,0000 | 1520,0000 | 15,0000 | 115,0000 | 7,5000 | 185,8000 | 47,0000 | | 160,0000 | 74,0000 | 1181,0000 | 6482,4000 |
1997 | 686,0000 | 5,5000 | 47,0000 | 1834,6000 | 165,0000 | 316,0000 | 15,0000 | 175,5000 | 176,0000 | 20,0000 | 17,5000 | | 35,0000 | 1525,0000 | 15,0000 | 115,0000 | 7,5000 | 185,8000 | 49,4000 | 7,0000 | 160,0000 | 74,0000 | 1256,8000 | 6888,6000 |
1998 | 669,5000 | | 47,0000 | 1859,7000 | 165,0000 | 330,0000 | 15,0000 | 175,5000 | 176,0000 | 20,0000 | 17,5000 | | 35,0000 | 1525,0000 | 19,5000 | 115,0000 | 7,5000 | 189,5000 | 49,4000 | 7,0000 | 160,0000 | 74,0000 | 1285,0000 | 6942,1000 |
1999 | 667,0000 | | 47,0000 | 1942,6000 | 165,0000 | 330,0000 | 15,0000 | 175,5000 | 177,0000 | 20,0000 | 17,5000 | | 35,0000 | 1525,0000 | 19,5000 | 115,0000 | 7,5000 | 189,5000 | 49,4000 | 7,0000 | 175,0000 | 74,0000 | 1285,0000 | 7038,5000 |
2000 | 667,0000 | | 48,0000 | 1849,1230 | 206,0000 | 290,8000 | 15,0000 | 128,1000 | 175,0000 | 20,0000 | 2,7376 | | 35,0000 | 1559,0000 | 19,5000 | 115,0000 | 7,5000 | 195,0000 | 49,8000 | 7,0000 | 175,0000 | 74,0000 | 1274,0000 | 6912,5606 |
2001 | 625,0000 | | 48,0000 | 1849,1200 | 227,0000 | 302,8000 | 25,0000 | 128,1000 | 175,0000 | 20,0000 | 5,0000 | | 35,0000 | 1559,0000 | 20,0000 | 115,0000 | 7,5000 | 195,0000 | 49,8000 | 7,0000 | 175,0000 | 74,0000 | 1294,0000 | 6936,3200 |
2002 | 625,0000 | | 48,0000 | 1853,3050 | 227,0000 | 289,2000 | 25,0000 | 150,0000 | 175,0000 | 20,0000 | 5,0000 | | 35,0000 | 1540,0000 | 20,0000 | 55,0000 | 7,5000 | 197,0000 | 49,8000 | 7,0000 | 175,0000 | 74,0000 | 1294,0000 | 6871,8050 |
2003 | 625,0000 | | 48,0000 | 1915,0000 | 227,0000 | 302,6000 | 25,0000 | 150,0000 | 175,0000 | 20,0000 | 5,0000 | | 35,0000 | 1540,0000 | 20,0000 | | 7,5000 | 159,3000 | 49,8000 | 7,0000 | 175,0000 | 100,0000 | 1294,0000 | 6880,2000 |
2004 | 611,0000 | | 48,0000 | 1915,0000 | 220,0000 | 308,1000 | 25,0000 | 150,0000 | 175,0000 | 20,0000 | 5,0000 | | 35,0000 | 1540,0000 | 20,0000 | | 7,5000 | 159,3000 | 49,8000 | 7,0000 | 175,0000 | 100,0000 | 1295,3000 | 6866,0000 |
2005 | 611,0000 | | 48,0000 | 1916,0000 | 220,0000 | 299,2000 | 25,0000 | 150,0000 | 175,0000 | 20,0000 | 5,0000 | | 35,0000 | 1540,0000 | 20,0000 | | 7,5000 | 195,0000 | 49,8000 | 7,0000 | 175,0000 | 100,0000 | 1295,3000 | 6893,8000 |
2006 | 611,0000 | | 47,0700 | 1916,0000 | 220,0000 | 314,8000 | 25,0000 | 150,0000 | 175,0000 | 20,0000 | 5,0000 | | 35,0000 | 1540,0000 | 20,0000 | | | 195,0000 | 49,8000 | 7,0000 | 175,0000 | 100,0000 | 1295,3000 | 6900,9700 |
2007 | 648,3700 | | 51,1200 | 1934,0000 | 220,0000 | 313,1000 | 25,0000 | 150,0000 | 175,0000 | 20,0000 | 5,0000 | | 35,0000 | 1540,0000 | 20,0000 | | | 195,0000 | 49,8000 | 7,0000 | 175,0000 | 100,0000 | 1303,0000 | 6966,3900 |
2008 | 634,0000 | | 51,1500 | 2044,0000 | 220,0000 | 312,7000 | 25,0000 | 150,0000 | 175,0000 | 20,0000 | 5,0000 | | 35,0000 | 1540,0000 | 20,0000 | | | 202,9500 | 49,8000 | 7,0000 | 175,0000 | 100,0000 | 1303,0000 | 7069,6000 |
2009 | 630,7400 | | 49,6500 | 2092,3690 | 220,0000 | 301,8000 | 25,0000 | 200,0000 | 175,0000 | 20,0000 | 5,0000 | | 35,0000 | 1540,0000 | 20,0000 | | | 202,9500 | 33,8000 | 7,0000 | 175,0000 | 100,0000 | 1303,0000 | 7136,3090 |
2010 | 630,7400 | | 49,6200 | 2092,3690 | 220,0000 | 299,6000 | 25,0000 | 116,8400 | 175,0000 | 20,0000 | 5,0000 | | 35,0000 | 1540,0000 | 20,0000 | | | 202,9500 | 33,8000 | 7,0000 | 175,0000 | 100,0000 | 1303,0000 | 7050,9190 |
2011 | 664,6200 | | 49,5000 | 2095,3380 | 220,0000 | 305,9000 | 25,0000 | 120,0000 | 175,0000 | 20,0000 | 5,0000 | | 35,0000 | 1690,0000 | 20,0000 | | | 202,9500 | 33,8000 | 7,0000 | 175,0000 | 100,0000 | 1303,0000 | 7247,1080 |
2012 | 644,6200 | | 51,5000 | 2103,2490 | 220,0000 | 304,6000 | 0,0000 | 123,0000 | 175,0000 | 20,0000 | 5,0000 | | 35,0000 | 1690,0000 | 20,0000 | | | 202,9500 | 33,8000 | 7,0000 | 175,0000 | 100,0000 | 1303,0000 | 7213,7190 |
2013 | 609,3855 | | 54,5000 | 2103,2490 | 220,0000 | 283,7000 | 0,0000 | 123,0000 | 175,0000 | | 5,0000 | | 35,0000 | 1690,0000 | 20,0000 | | | 202,9500 | 33,8000 | 7,0000 | 175,0000 | 100,0000 | 1303,0000 | 7140,5845 |
2014 | 590,2357 | | 54,5000 | 2291,7680 | 220,0000 | 246,6000 | 0,0000 | 123,0000 | 175,0000 | | 5,0000 | | 35,0000 | 1602,0000 | 20,0000 | | | 202,9500 | 33,8000 | 7,0000 | 168,0000 | 100,0000 | 1303,0000 | 7177,8537 |
2015 | 612,2706 | | 67,0000 | 2353,4010 | 220,0000 | 243,9000 | 0,0000 | 123,0000 | 175,0000 | | 5,0000 | | 35,0000 | 1640,0000 | 20,0000 | | | 202,9500 | 62,6570 | 15,0000 | 190,0000 | 100,0000 | 1303,0000 | 7368,1786 |
2016 | 612,2706 | | 67,0000 | 2405,0320 | 220,0000 | 339,1000 | 0,0000 | 123,0000 | 175,0000 | | 5,0000 | | 35,0000 | 1602,0000 | 20,0000 | | | 202,9500 | 33,8000 | 15,0000 | 190,0000 | 100,0000 | 1303,0000 | 7448,1526 |
2017 | 612,2706 | | 67,0000 | 2405,0320 | 220,0000 | 322,0970 | 0,0000 | 123,0000 | 175,0000 | | 5,0000 | | 35,0000 | 1627,0000 | 20,0000 | | | 207,7500 | 33,8000 | 15,0000 | 190,0000 | 100,0000 | 1303,0000 | 7460,9496 |
2018 | 612,2706 | 0,6000 | 67,0000 | 2405,0320 | 220,0000 | 347,5779 | 0,0000 | 123,0000 | 175,0000 | | 5,0000 | | 35,0000 | 1640,0000 | 20,0000 | | | 214,7500 | 33,8000 | 15,0000 | 190,0000 | 100,0000 | 1303,0000 | 7507,0305 |
2019 | 632,0000 | 0,6000 | 67,0000 | 2405,0320 | 220,0000 | 373,5000 | 0,0000 | 123,0000 | 175,0000 | | 5,0000 | | 35,0000 | 1640,0000 | 20,0000 | | | 214,7500 | 33,8000 | 15,0000 | 190,0000 | 100,0000 | 1303,0000 | 7552,6820 |
2020 | 643,4100 | 0,6000 | 67,0000 | 2410,7000 | 220,0000 | 363,0000 | 0,0000 | 123,0000 | 175,0000 | | 5,0000 | | 35,0000 | 1640,0000 | 20,0000 | | | 214,7500 | 33,8000 | 15,0000 | 190,0000 | 100,0000 | 1303,0000 | 7559,2600 |
2021 | 643,4100 | 0,6000 | 67,0000 | 2423,7270 | 238,0000 | 363,0000 | 0,0000 | 123,0000 | 175,0000 | | 5,0000 | | 35,0000 | 1640,0000 | 20,0000 | | | 214,7500 | 33,8000 | 15,0000 | 190,0000 | 100,0000 | 1303,0000 | 7590,2870 |
2022 | 643,3000 | 0,6000 | 67,0000 | 2425,6390 | 238,0000 | 363,0000 | 0,0000 | 123,0000 | 175,0000 | | 5,0000 | | 35,0000 | 1640,0000 | 20,0000 | | | 239,5000 | 33,8000 | 15,0000 | 190,0000 | 100,0000 | 1303,0000 | 7616,8390 |
2023 | 643,3000 | 0,6000 | 67,0000 | 2425,6390 | 238,0000 | 363,0000 | 0,0000 | 123,0000 | 175,0000 | | 5,0000 | | 36,0000 | 1640,0000 | 20,0000 | | | 239,5000 | 33,8000 | 15,0000 | 190,0000 | 50,0000 | 1303,0000 | 7567,8390 |
2024 | | | 67,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | 1303,0000 | 1370,0000 |
|
|
 | Loading… |
 | Cargando… |
    
 | Cargando… |
 | Cargando… |
|