Reporte
Cubo
 | Cargando… |
Balance de Energía en Calóricas |
Balance de Energía en Físicas |
Balance Energético |
Dato Tipo 3 |
Dato Tipo 5 |
Dato Tipo 6 |
Emisiones |
Infraestructura |
Matriz Abierta |
Precio de Referencia Mensual |
Precio Promedio Anual |
Precios de Comercio Exterior |
Reservas y Potenciales |
|
Dimensiones y medidas
| |
Infraestructura / Hidrocarburos / Capacidad de refinación
Exportar
|
|
| |
| | | Argentina | Barbados | Bolivia | Brasil | Chile | Colombia | Costa Rica | Cuba | Ecuador | El Salvador | Guatemala | Honduras | Jamaica | México | Nicaragua | Panamá | Paraguay | Perú | República Dominicana | Suriname | Trinidad & Tobago | Uruguay | Venezuela | Total General |
| | |
| | |
1970 | 516,0000 | 3,0000 | 20,3000 | 556,4000 | 115,0000 | 208,0000 | 8,0000 | 143,5000 | 33,5000 | 17,0000 | 20,0000 | 10,0000 | 35,0000 | 533,0000 | 22,0000 | 133,0000 | 5,0000 | 81,2000 | 33,0000 | | 430,0000 | 84,2000 | 1313,0000 | 4320,1000 |
1971 | 630,0000 | 3,0000 | 20,3000 | 631,3000 | 136,0000 | 174,0000 | 8,0000 | 143,5000 | 33,5000 | 17,0000 | 26,0000 | 15,0000 | 35,0000 | 592,0000 | 14,0000 | 130,0000 | 5,0000 | 95,2000 | 33,0000 | | 464,0000 | 84,2000 | 1376,0000 | 4666,0000 |
1972 | 602,0000 | 3,0000 | 20,3000 | 798,9000 | 124,0000 | 172,0000 | 8,0000 | 143,5000 | 34,5000 | 17,0000 | 26,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 625,0000 | 13,0000 | 130,0000 | 5,0000 | 95,2000 | 33,0000 | | 441,0000 | 95,6000 | 1499,0000 | 4935,0000 |
1973 | 624,0000 | 3,0000 | 20,3000 | 866,3000 | 124,0000 | 166,0000 | 8,0000 | 143,5000 | 34,5000 | 17,0000 | 26,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 760,0000 | 13,0000 | 130,0000 | 5,0000 | 104,3000 | 33,0000 | | 461,0000 | 95,6000 | 1532,0000 | 5215,5000 |
1974 | 721,0000 | 3,0000 | 20,3000 | 1036,1000 | 124,0000 | 172,0000 | 11,0000 | 143,5000 | 34,5000 | 17,0000 | 26,0000 | 15,0000 | 35,0000 | 760,0000 | 13,0000 | 155,0000 | 5,0000 | 111,3000 | 33,0000 | | 461,0000 | 95,6000 | 1532,0000 | 5524,3000 |
1975 | 684,0000 | 3,0000 | 32,8000 | 1051,8000 | 149,0000 | 172,0000 | 8,0000 | 143,5000 | 39,4000 | 17,0000 | 25,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 693,0000 | 13,0000 | 155,0000 | 5,0000 | 113,4000 | 33,0000 | | 461,0000 | 95,6000 | 1451,0000 | 5394,5000 |
1976 | 703,0000 | 3,0000 | 32,8000 | 1045,5000 | 140,0000 | 165,0000 | 8,0000 | 143,5000 | 44,4000 | 17,0000 | 14,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 865,0000 | 15,0000 | 155,0000 | 5,0000 | 115,4000 | 33,0000 | | 461,0000 | 95,6000 | 1446,0000 | 5556,2000 |
1977 | 655,0000 | 3,0000 | 32,8000 | 1172,0000 | 130,0000 | 165,0000 | 10,0000 | 143,5000 | 102,1000 | 17,0000 | 14,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 865,0000 | 15,0000 | 100,0000 | 5,0000 | 178,4000 | 33,0000 | | 461,0000 | 95,6000 | 1446,0000 | 5692,4000 |
1978 | 655,0000 | 3,0000 | 32,8000 | 1268,2000 | 144,0000 | 174,0000 | 12,0000 | 143,5000 | 102,1000 | 17,0000 | 14,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 865,0000 | 15,0000 | 80,0000 | 5,0000 | 178,4000 | 33,0000 | | 461,0000 | 95,6000 | 1446,0000 | 5793,6000 |
1979 | 676,0000 | 3,0000 | 53,1000 | 1268,2000 | 139,0000 | 193,0000 | 11,0000 | 143,5000 | 102,1000 | 17,0000 | 16,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 1135,0000 | 14,0000 | 80,0000 | 7,0000 | 178,4000 | 33,0000 | | 456,0000 | 95,6000 | 1446,0000 | 6115,9000 |
1980 | 679,0000 | 3,0000 | 53,1000 | 1469,4000 | 139,0000 | 199,0000 | 15,0000 | 143,5000 | 102,1000 | 17,0000 | 16,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 1270,0000 | 14,0000 | 80,0000 | 8,0000 | 178,1000 | 33,0000 | | 456,0000 | 95,6000 | 1349,0000 | 6368,8000 |
1981 | 677,0000 | 3,0000 | 53,4000 | 1472,6000 | 141,0000 | 199,0000 | 15,0000 | 143,5000 | 102,1000 | 17,0000 | 16,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 1270,0000 | 14,0000 | 80,0000 | 8,0000 | 178,1000 | 33,0000 | | 456,0000 | 103,0000 | 1323,0000 | 6353,7000 |
1982 | 676,0000 | 3,0000 | 53,1000 | 1503,5000 | 141,0000 | 214,0000 | 16,0000 | 143,5000 | 102,1000 | 17,0000 | 16,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 1270,0000 | 14,0000 | 80,0000 | 8,0000 | 188,5000 | 33,0000 | | 375,0000 | 103,0000 | 1284,0000 | 6289,7000 |
1983 | 678,0000 | 3,0000 | 53,1000 | 1517,7000 | 141,0000 | 211,0000 | 17,0000 | 143,5000 | 102,1000 | 17,0000 | 16,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 1329,6000 | 15,0000 | 80,0000 | 8,0000 | 187,4000 | 33,0000 | | 375,0000 | 75,4000 | 1224,0000 | 6275,8000 |
1984 | 678,0000 | 3,0000 | 53,1000 | 1517,7000 | 141,0000 | 211,0000 | 16,0000 | 143,5000 | 102,1000 | 17,0000 | 16,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 1377,8000 | 15,0000 | 80,0000 | 8,0000 | 187,4000 | 33,0000 | | 320,0000 | 75,4000 | 1224,0000 | 6268,0000 |
1985 | 667,0000 | 3,0000 | 55,7000 | 1519,7000 | 141,0000 | 211,0000 | 16,0000 | 143,5000 | 102,1000 | 17,0000 | 16,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 1379,2000 | 15,0000 | 80,0000 | 8,0000 | 184,4000 | 33,0000 | | 260,0000 | 75,4000 | 1230,0000 | 6206,0000 |
1986 | 670,0000 | 3,0000 | 55,7000 | 1417,8000 | 150,0000 | 226,0000 | 16,0000 | 143,5000 | 102,1000 | 17,0000 | 16,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 1382,1000 | 15,0000 | 80,0000 | 8,0000 | 183,4000 | 33,0000 | | 300,0000 | 75,4000 | 1225,0000 | 6168,0000 |
1987 | 690,0000 | 3,0000 | 55,7000 | 1441,7000 | 141,0000 | 226,0000 | 16,0000 | 175,5000 | 146,5000 | 17,0000 | 16,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 1548,4000 | 15,0000 | 80,0000 | 8,0000 | 191,8000 | 33,0000 | | 300,0000 | 75,4000 | 1201,0000 | 6430,0000 |
1988 | 766,1000 | 3,0000 | 55,7000 | 1491,3000 | 160,3000 | 257,2000 | 15,0000 | 175,5000 | 148,2000 | 17,0000 | 16,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 1550,4000 | 14,5000 | 80,0000 | 8,0000 | 190,8000 | 30,0000 | | 305,0000 | 75,4000 | 1336,5000 | 6744,9000 |
1989 | 766,1000 | 3,5000 | 55,7000 | 1530,2000 | 160,3000 | 260,5000 | 15,0000 | 175,5000 | 150,2000 | 17,0000 | 16,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 1717,5000 | 14,5000 | 80,0000 | 7,5000 | 190,8000 | 47,0000 | | 305,0000 | 75,4000 | 1283,6000 | 6920,3000 |
1990 | 763,1000 | 3,5000 | 55,7000 | 1543,3000 | 160,3000 | 260,5000 | 15,0000 | 175,5000 | 151,2000 | 17,0000 | 17,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 1722,1000 | 15,0000 | 80,0000 | 7,5000 | 190,8000 | 47,0000 | | 305,0000 | 72,0000 | 1402,8000 | 7053,3000 |
1991 | 724,1000 | 3,5000 | 55,7000 | 1532,3000 | 160,3000 | 268,5000 | 15,0000 | 175,5000 | 152,2000 | 17,0000 | 17,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 1569,4000 | 15,0000 | 80,0000 | 7,5000 | 190,8000 | 47,0000 | | 305,0000 | 72,0000 | 1402,8000 | 6859,6000 |
1992 | 724,1000 | 3,5000 | 55,7000 | 1550,3000 | 160,1000 | 268,5000 | 15,0000 | 175,5000 | 148,2000 | 17,0000 | 17,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 1569,1000 | 15,0000 | 80,0000 | 7,5000 | 187,8000 | 47,0000 | | 245,0000 | 69,2000 | 1306,5000 | 6711,0000 |
1993 | 728,1000 | 5,5000 | 70,9000 | 1570,6000 | 174,3000 | 268,5000 | 15,0000 | 175,5000 | 148,2000 | 20,0000 | 17,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 1565,1000 | 15,0000 | 80,0000 | 7,5000 | 187,8000 | 47,0000 | | 245,0000 | 72,0000 | 1306,5000 | 6768,5000 |
1994 | 728,7000 | 5,5000 | 70,9000 | 1576,6000 | 177,8000 | 271,1000 | 15,0000 | 175,5000 | 148,2000 | 20,0000 | 17,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 1565,1000 | 15,0000 | 80,0000 | 7,5000 | 182,0000 | 47,0000 | | 306,5000 | 72,0000 | 1222,0000 | 6752,4000 |
1995 | 728,7000 | 5,5000 | 70,9000 | 1577,3000 | 177,8000 | 311,1000 | 15,0000 | 175,5000 | 157,7000 | 20,0000 | 17,5000 | 14,0000 | 35,0000 | 1565,1000 | 15,0000 | 60,0000 | 7,5000 | 187,8000 | 47,0000 | | 206,5000 | 74,0000 | 1222,0000 | 6690,9000 |
1996 | 678,1000 | 5,5000 | 59,4000 | 1574,0000 | 179,3000 | 336,1000 | 15,0000 | 175,5000 | 156,7000 | 20,0000 | 17,5000 | 14,0000 | 35,0000 | 1565,1000 | 15,0000 | 60,0000 | 7,5000 | 187,8000 | 47,0000 | | 218,2000 | 74,0000 | 1222,0000 | 6662,7000 |
1997 | 724,1000 | 5,5000 | 59,4000 | 1850,0000 | 178,3000 | 325,1000 | 15,0000 | 175,5000 | 176,7000 | 20,0000 | 17,5000 | | 35,0000 | 1570,1000 | 15,0000 | 60,0000 | 7,5000 | 187,8000 | 49,4000 | 7,0000 | 218,2000 | 74,0000 | 1367,8000 | 7138,9000 |
1998 | 707,6000 | | 59,4000 | 1878,8000 | 178,3000 | 339,1000 | 15,0000 | 175,5000 | 176,7000 | 20,0000 | 17,5000 | | 35,0000 | 1570,1000 | 19,5000 | 60,0000 | 7,5000 | 191,5000 | 49,4000 | 7,0000 | 218,2000 | 74,0000 | 1396,0000 | 7196,1000 |
1999 | 705,1000 | | 59,4000 | 1964,8000 | 178,3000 | 339,1000 | 15,0000 | 175,5000 | 177,7100 | 20,0000 | 17,5000 | | 35,0000 | 1570,1000 | 19,5000 | 60,0000 | 7,5000 | 191,5000 | 49,4000 | 7,0000 | 233,2000 | 74,0000 | 1396,0000 | 7295,6100 |
2000 | 667,0000 | | 30,4880 | 1989,8100 | 206,0000 | 290,8000 | 15,0000 | 128,1000 | 177,7100 | 20,0000 | 2,7376 | | 35,0000 | 1559,0000 | 19,5000 | 60,0000 | 7,5000 | 195,0000 | 49,8000 | 7,0000 | 175,0000 | 74,0000 | 1303,0000 | 7012,4456 |
2001 | 625,0000 | | 30,7850 | 1961,4300 | 227,0000 | 302,8000 | 25,0000 | 128,1000 | 184,9000 | 20,0000 | 2,7484 | | 35,0000 | 1559,0000 | 20,0000 | 60,0000 | 7,5000 | 195,0000 | 49,8000 | 7,0000 | 175,0000 | 74,0000 | 1303,0000 | 6993,0634 |
2002 | 625,0000 | | 34,3630 | 1961,1700 | 227,0000 | 289,2000 | 25,0000 | 150,0000 | 184,9000 | 20,0000 | 2,7700 | | 35,0000 | 1540,0000 | 20,0000 | | 7,5000 | 197,0000 | 49,8000 | 7,0000 | 175,0000 | 74,0000 | 1303,0000 | 6927,7030 |
2003 | 625,0000 | | 35,1560 | 2030,9600 | 227,0000 | 302,6000 | 25,0000 | 150,0000 | 184,9000 | 20,0000 | 2,7890 | | 35,0000 | 1540,0000 | 20,0000 | | 7,5000 | 159,3000 | 49,8000 | 7,0000 | 175,0000 | 100,0000 | 1303,0000 | 7000,0050 |
2004 | 611,0000 | | 40,1330 | 2027,1000 | 220,0000 | 308,1000 | 25,0000 | 150,0000 | 184,9000 | 20,0000 | 2,8132 | | 35,0000 | 1540,0000 | 20,0000 | | 7,5000 | 159,3000 | 49,8000 | 7,0000 | 175,0000 | 100,0000 | 1303,0000 | 6985,6462 |
2005 | 611,0000 | | 40,8170 | 2044,1000 | 220,0000 | 299,2000 | 25,0000 | 150,0000 | 185,6100 | 20,0000 | 2,8159 | | 35,0000 | 1540,0000 | 20,0000 | | 7,5000 | 195,0000 | 49,8000 | 7,0000 | 175,0000 | 100,0000 | 1303,0000 | 7030,8429 |
2006 | 611,0000 | | 542,0700 | 2044,1000 | 220,0000 | 314,8000 | 25,0000 | 150,0000 | 175,7100 | 20,0000 | 2,8289 | | 35,0000 | 1540,0000 | 20,0000 | | | 195,0000 | 49,8000 | 7,0000 | 175,0000 | 100,0000 | 1303,0000 | 7530,3089 |
2007 | 648,3700 | | 546,1200 | 2063,6000 | 220,0000 | 313,1000 | 25,0000 | 150,0000 | 177,7100 | 20,0000 | 2,8354 | | 35,0000 | 1540,0000 | 20,0000 | | | 195,0000 | 49,8000 | 7,0000 | 175,0000 | 100,0000 | 1303,0000 | 7591,5354 |
2008 | 634,0000 | | 546,1500 | 2044,3000 | 220,0000 | 312,7000 | 25,0000 | 150,0000 | 175,7100 | 20,0000 | 2,8420 | | 35,0000 | 1540,0000 | 20,0000 | | | 202,9500 | 49,8000 | 7,0000 | 175,0000 | 100,0000 | 1303,0000 | 7563,4520 |
2009 | 630,7400 | | 49,6500 | 2092,6000 | 220,0000 | 301,8000 | 25,0000 | 200,0000 | 175,0000 | 20,0000 | 2,7269 | | 36,0000 | 1540,0000 | 20,0000 | | | 202,9500 | 33,8000 | 7,0000 | 175,0000 | 100,0000 | 1303,0000 | 7135,2669 |
2010 | 630,7400 | | 49,6200 | 2092,6000 | 220,0000 | 299,6000 | 25,0000 | 116,8400 | 175,0000 | 20,0000 | 2,9571 | | 35,0000 | 1540,0000 | 20,0000 | | | 202,9500 | 33,8000 | 7,0000 | 175,0000 | 100,0000 | 1303,0000 | 7049,1071 |
2011 | 664,6200 | | 49,5000 | 2115,9000 | 220,0000 | 305,9000 | 25,0000 | 120,0000 | 175,0000 | 20,0000 | 3,2748 | | 35,0000 | 1690,0000 | 20,0000 | | | 202,9500 | 33,8000 | 7,0000 | 175,0000 | 100,0000 | 1303,0000 | 7265,9448 |
2012 | 644,6200 | | 51,5000 | 2198,2000 | 220,0000 | 304,6000 | 0,0000 | 123,0000 | 175,0000 | 20,0000 | 3,0672 | | 35,0000 | 1690,0000 | 20,0000 | | | 202,9500 | 33,8000 | 7,0000 | 175,0000 | 100,0000 | 1303,0000 | 7306,7372 |
2013 | 609,3855 | | 54,5000 | 2203,0000 | 220,0000 | 283,7000 | 0,0000 | 123,0000 | 175,0000 | | 3,2726 | | 35,0000 | 1690,0000 | 20,0000 | | | 202,9500 | 33,8000 | 7,0000 | 175,0000 | 100,0000 | 1303,0000 | 7238,6081 |
2014 | 590,2357 | | 54,5000 | 101242,0000 | 220,0000 | 246,6000 | 0,0000 | 123,0000 | 175,0000 | | 3,7896 | | 35,0000 | 1602,0000 | 20,0000 | | | 202,9500 | 33,8000 | 7,0000 | 168,0000 | 100,0000 | 1303,0000 | 106126,8753 |
2015 | 612,2706 | | 67,0000 | 2398,0000 | 220,0000 | 243,9000 | 0,0000 | 123,0000 | 175,0000 | | 3,3369 | | 35,0000 | 1640,0000 | 20,0000 | | | 202,9500 | 76,6570 | 15,0000 | 190,0000 | 100,0000 | 1303,0000 | 7425,1144 |
2016 | 612,2706 | | 67,0000 | 2409,0000 | 220,0000 | 339,1000 | 0,0000 | 123,0000 | 175,0000 | | 3,6167 | | 35,0000 | 1602,0000 | 20,0000 | | | 202,9500 | 33,8000 | 15,0000 | 190,0000 | 100,0000 | 1303,0000 | 7450,7372 |
2017 | 612,2706 | | 925,3704 | 2409,3360 | 220,0000 | 322,0970 | 0,0000 | 123,0000 | 175,0000 | | 3,8021 | | 35,0000 | 1627,0000 | 20,0000 | | | 207,7500 | 33,8000 | 15,0000 | 190,0000 | 100,0000 | 1303,0000 | 8322,4261 |
2018 | 612,2706 | 0,6000 | 67,0000 | 2405,3420 | 220,0000 | 347,5779 | 0,0000 | 123,0000 | 175,0000 | | 3,8981 | | 35,0000 | 1640,0000 | 20,0000 | | | 214,7500 | 33,8000 | 15,0000 | 190,0000 | 100,0000 | 1303,0000 | 7506,2385 |
2019 | 632,0000 | 0,6000 | 67,0000 | 2410,7000 | 220,0000 | 373,5000 | 0,0000 | 123,0000 | 175,0000 | | 4,9130 | | 35,0000 | 1640,0000 | 20,0000 | | | 214,7500 | 49,8000 | 15,0000 | 190,0000 | 50,0000 | 1303,0000 | 7524,2630 |
2020 | 632,0000 | 0,6000 | 67,0000 | 2410,7000 | 220,0000 | 363,0000 | 0,0000 | 123,0000 | 175,0000 | | 4,2017 | | 35,0000 | 1640,0000 | 20,0000 | | | 214,7500 | 49,8000 | 15,0000 | 190,0000 | 50,0000 | 1303,0000 | 7513,0517 |
2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49,8000 | | | 50,0000 | | 99,8000 |
|
|
 | Loading… |
 | Cargando… |
    
 | Cargando… |
 | Cargando… |
|