Reporte
Cubo
 | Cargando… |
Dimensiones y medidas
| |
Reservas y potenciales / Hidrocarburos / Reservas probadas de petróleo
Exportar
|
| |
| | | Argentina | Barbados | Belice | Bolivia | Brasil | Chile | Colombia | Cuba | Ecuador | Guatemala | Guyana | México | Perú | Suriname | Trinidad & Tobago | Venezuela | Total General |
| | |
| | |
1970 | 2469,0000 | 1,0000 | | 251,0000 | 857,2000 | 130,0000 | 858,6000 | 145,8871 | 2000,0000 | 21,0000 | | 3288,0000 | 274,5000 | | 600,0000 | 14039,0000 | 24935,1872 |
1971 | 2466,0000 | 1,0000 | | 217,0000 | 855,9000 | 120,0000 | 780,2000 | 145,8811 | 1584,7000 | 21,0000 | | 3235,0000 | 283,8000 | | 591,0000 | 13763,0000 | 24064,4811 |
1972 | 2480,0000 | 1,0000 | | 214,5000 | 797,7000 | 177,0000 | 709,1000 | 145,8741 | 1500,0000 | 21,0000 | | 3237,0000 | 329,3000 | | 556,0000 | 13919,0000 | 24087,4741 |
1973 | 2508,0000 | 1,0000 | | 231,6000 | 774,0500 | 189,4000 | 642,2000 | 145,8591 | 1538,6000 | 21,0000 | | 3269,0000 | 361,0000 | | 607,3000 | 13810,0000 | 24099,0091 |
1974 | 2463,0000 | 1,0000 | | 250,0000 | 753,4200 | 200,0000 | 581,4000 | 145,8401 | 1474,9000 | 21,0000 | | 3536,0000 | 771,1000 | | 668,0000 | 18561,0000 | 29426,6602 |
1975 | 2453,0000 | 2,1000 | | 235,0000 | 759,3900 | 190,0000 | 524,6000 | 145,8231 | 1417,0000 | 21,0000 | | 3954,0000 | 747,3000 | | 629,0000 | 18390,0000 | 29468,2131 |
1976 | 2393,0000 | 3,0000 | | 240,0000 | 854,8100 | 182,0000 | 471,8000 | 145,8021 | 1214,5000 | 21,0000 | | 7279,0000 | 727,6000 | | 621,0000 | 18223,0000 | 32376,5121 |
1977 | 2317,0000 | 1,0000 | | 350,0000 | 1094,0800 | 440,0000 | 427,1000 | 145,7851 | 1099,0000 | 26,7000 | | 10428,0000 | 559,6000 | | 610,0000 | 18035,0000 | 35533,2651 |
1978 | 2425,0000 | 5,0000 | | 250,0000 | 1125,7200 | 400,0000 | 379,8000 | 145,7741 | 1072,6000 | 26,7000 | | 28407,0000 | 726,6000 | | 679,0000 | 18277,0000 | 53920,1941 |
1979 | 2448,0000 | 2,0000 | | 150,0000 | 1248,0600 | 400,0000 | 430,6000 | 145,7561 | 1023,1000 | 26,7000 | | 33560,0000 | 755,3000 | | 626,0000 | 18524,0000 | 59339,5161 |
1980 | 2464,0000 | 1,0000 | | 112,0000 | 1318,0000 | 400,0000 | 553,7000 | 145,7381 | 973,9000 | 26,7000 | | 47224,0000 | 801,3000 | | 620,0000 | 19687,0000 | 74327,3382 |
1981 | 2426,0000 | 1,0000 | | 167,0000 | 1475,8500 | 502,0000 | 530,9000 | 145,7251 | 904,1000 | 26,7000 | | 52900,0000 | 835,3000 | | 571,0000 | 20144,0000 | 80629,5751 |
1982 | 2429,0000 | 1,0000 | | 200,0000 | 1718,4900 | 800,0000 | 610,0000 | 145,7141 | 914,0000 | 31,5000 | | 54999,0000 | 775,1000 | | 633,0000 | 24578,0000 | 87834,8041 |
1983 | 2450,0000 | 1,8000 | | 161,0000 | 1849,8900 | 748,0000 | 635,1000 | 145,7061 | 881,7000 | 31,5000 | | 54999,0000 | 696,3000 | 30,0000 | 540,0000 | 25887,0000 | 89056,9962 |
1984 | 2348,6001 | 3,4000 | | 153,0000 | 2016,0700 | 158,0000 | 1108,0000 | 145,7031 | 1137,1000 | 33,3000 | | 34327,4000 | 636,2000 | 29,8000 | 570,0000 | 28028,0000 | 70694,5732 |
1985 | 2316,0000 | 3,6000 | | 161,0000 | 2168,1300 | 158,0000 | 1243,7000 | 145,6961 | 1148,0000 | 37,0000 | | 33814,8000 | 565,4000 | 29,6000 | 612,0000 | 29330,0000 | 71732,9261 |
1986 | 2233,3000 | 3,8000 | | 153,8000 | 2358,4900 | 160,4000 | 1696,4000 | 145,6901 | 1235,1000 | 37,0000 | | 33368,1000 | 511,9000 | 29,2000 | 564,0000 | 55521,0000 | 98018,1802 |
1987 | 2246,4999 | 3,6000 | | 124,0000 | 2550,8400 | 166,0000 | 1907,3000 | 145,6661 | 1594,3000 | 41,6000 | | 33350,1000 | 456,8000 | 28,5000 | 528,0000 | 58158,0000 | 101301,2061 |
1988 | 2279,9000 | 3,3000 | | 117,9000 | 2816,2300 | 166,0000 | 2051,6000 | 145,6441 | 1514,9000 | 41,6000 | | 32229,8000 | 412,0000 | 27,7000 | 524,0000 | 58504,0000 | 100834,5741 |
1989 | 2167,7000 | 3,1000 | | 125,2000 | 2759,9200 | 287,0000 | 1984,3000 | 145,6101 | 1441,6000 | 54,5000 | | 31597,5000 | 405,9000 | 26,5000 | 536,0000 | 59041,0000 | 100575,8301 |
1990 | 1569,9999 | 3,1000 | | 119,1000 | 4513,1800 | 287,0000 | 1990,7000 | 145,5764 | 1355,2000 | 54,5000 | | 31190,0000 | 382,2000 | 25,0000 | 522,0000 | 60054,0000 | 102211,5564 |
1991 | 1683,3000 | 3,3000 | | 111,1000 | 4818,4000 | 273,4000 | 1884,6000 | 145,5468 | 1524,4000 | 54,5000 | | 30959,5000 | 380,9000 | 28,9000 | 494,0000 | 62649,0000 | 105010,8468 |
1992 | 2017,5001 | 3,5000 | | 118,4000 | 4965,7000 | 25,1000 | 3231,9000 | 145,5259 | 3240,0000 | 207,0000 | | 31167,9000 | 362,6000 | 27,1000 | 466,0000 | 63330,0000 | 109308,2260 |
1993 | 2216,7999 | 3,2000 | | 126,5000 | 4982,2000 | 30,0000 | 3156,4000 | 145,5029 | 3659,8000 | 207,0000 | | 30883,3000 | 358,6000 | 27,1000 | 488,1000 | 64448,0000 | 110732,5029 |
1994 | 2252,7000 | 2,7000 | | 128,2000 | 5374,5000 | 30,0000 | 3138,4000 | 145,4831 | 3491,2000 | 488,0000 | | 30262,0000 | 390,4000 | 27,0000 | 490,0000 | 64877,0000 | 111097,5831 |
1995 | 2386,4000 | 2,5000 | | 120,3000 | 6223,1000 | 30,0000 | 2951,9000 | 145,4658 | 3385,3000 | 484,6000 | | 29661,6000 | 366,0900 | 26,0000 | 551,0000 | 66329,0000 | 112663,2559 |
1996 | 2600,5000 | 2,4000 | | 116,1000 | 6680,7000 | 30,0000 | 2798,0000 | 145,4465 | 3453,0000 | 479,3000 | | 29033,5000 | 340,2700 | 26,0000 | 650,2000 | 72667,0000 | 119022,4165 |
1997 | 2621,2999 | 2,3000 | | 116,1000 | 7106,0000 | 29,9000 | 2577,2000 | 145,4093 | 3674,0000 | 526,0000 | | 42961,6000 | 323,5200 | 24,2000 | 534,0000 | 74931,0000 | 135572,5293 |
1998 | 3492,7200 | 2,4000 | | 141,9000 | 7357,4800 | 29,9000 | 2477,8000 | 145,2851 | 4102,0000 | 525,0000 | | 44762,8000 | 355,7500 | 24,2000 | 605,0000 | 76108,0000 | 140130,2351 |
1999 | 2753,0000 | 2,4000 | | 151,9000 | 8153,5500 | 29,9000 | 2289,0000 | 144,8251 | 4428,0000 | 525,0000 | | 24700,1300 | 890,6000 | 24,2000 | 685,9000 | 76862,0000 | 121640,4051 |
2000 | 2973,7900 | 2,4000 | | 440,5000 | 8464,0741 | 30,0000 | 1972,0000 | 144,2510 | 4566,2800 | 185,5600 | | 24631,2800 | 309,7640 | 24,1000 | 715,0000 | 77685,0000 | 122143,9991 |
2001 | 2878,7700 | 2,4000 | | 477,0000 | 8484,7854 | 30,0000 | 1842,0000 | 143,6564 | 4629,5900 | 186,2476 | | 23660,3800 | 399,5600 | 24,1000 | 686,0000 | 77783,0000 | 121227,4895 |
2002 | 2878,7700 | 2,5300 | | 486,1000 | 9803,8075 | 30,0000 | 1632,0000 | 143,0717 | 5064,1200 | 177,2427 | | 22419,0400 | 952,8920 | 111,0000 | 825,0000 | 77154,0000 | 121679,5739 |
2003 | 3258,8000 | 2,5300 | | 462,3000 | 10601,0712 | 29,0000 | 1542,4000 | 142,4137 | 4838,1800 | 168,2150 | | 15123,5600 | 931,3720 | 110,0000 | 990,0000 | 77140,0000 | 115339,8420 |
2004 | 2478,1200 | 2,5300 | | 465,2000 | 11242,4874 | 29,0000 | 1478,0000 | 141,7096 | 4446,2000 | 160,8318 | | 14119,6200 | 379,3160 | 110,0000 | 990,0000 | 80582,0000 | 116625,0147 |
2005 | 2195,8500 | 2,5300 | 18,7300 | 465,2000 | 11771,6862 | 30,0000 | 1453,0000 | 140,9662 | 4516,9400 | 154,1042 | | 12882,1800 | 382,8660 | 105,3400 | 943,2500 | 79744,0000 | 114806,6425 |
2006 | 2586,8700 | 2,5300 | 18,7200 | 465,2000 | 12180,6612 | 28,9400 | 1510,0000 | 139,8755 | 4185,2700 | 148,2113 | | 11813,8500 | 415,7690 | 100,5400 | 893,7000 | 87323,0000 | 121813,1370 |
2007 | 2616,1200 | 2,5300 | 17,9200 | 465,2000 | 12622,8447 | 28,0100 | 1358,0000 | 138,6576 | 4296,1600 | 143,4638 | | 11047,5700 | 447,3820 | 110,0000 | 605,9900 | 99377,0000 | 133276,8481 |
2008 | 2520,4100 | 2,5300 | 16,8600 | 465,2000 | 12800,3974 | 27,0800 | 1667,0763 | 137,4966 | 4277,4700 | 138,3052 | | 10501,2400 | 532,6620 | 100,4100 | 562,1900 | 172323,0000 | 206072,3275 |
2009 | 2511,6200 | 2,5300 | 15,6000 | 252,7800 | 12874,6384 | 26,1400 | 1987,6469 | 136,3413 | 3671,4100 | 133,3722 | | 10404,2000 | 1162,6253 | 94,5500 | 606,0000 | 211173,0000 | 245052,4540 |
2010 | 2525,2300 | 2,5300 | 14,0000 | 252,7800 | 14245,1927 | 9,9236 | 2057,9726 | 135,2688 | 3538,2000 | 129,0086 | | 10419,6000 | 1239,9980 | 88,7590 | 570,1400 | 296501,0000 | 331729,6033 |
2011 | 2478,2700 | 2,5300 | 12,5930 | 252,7800 | 15048,6875 | 11,7761 | 2259,2313 | 134,2490 | 3437,9400 | 125,0129 | | 10161,0000 | 1206,1590 | 72,0000 | 243,0000 | 297571,0000 | 333016,2288 |
2012 | 2354,3200 | 2,5300 | 11,5900 | 252,7800 | 15312,9975 | 10,9037 | 2377,3781 | 133,2145 | 3323,8300 | 138,4429 | | 10025,0000 | 1422,6771 | 76,7000 | 506,6800 | 297735,0000 | 333684,0438 |
2013 | 2327,6900 | 2,5300 | 10,7980 | 256,3700 | 15543,1931 | 11,7075 | 2444,5415 | 132,1485 | 3016,0000 | 134,5411 | | 10073,1900 | 1616,9517 | 92,5000 | 477,0580 | 298353,0000 | 334492,2194 |
2014 | 2390,0000 | 2,5300 | 10,1556 | 256,3700 | 16182,8191 | 11,7075 | 2307,5713 | 130,9486 | 3033,0000 | 130,6260 | | 9812,0900 | 1409,8465 | 100,0000 | 447,3965 | 299953,0000 | 336178,0611 |
2015 | 2394,8000 | 2,5300 | 9,6274 | 256,3700 | 12998,7425 | 12,3592 | 2001,6050 | 129,7041 | 1972,0000 | 126,8228 | 1400,0000 | 9710,9700 | 1187,2854 | 83,6000 | 418,6960 | 300878,0000 | 333583,1123 |
2016 | 2167,0623 | 2,5300 | 9,1034 | 256,3700 | 12632,7100 | 11,7994 | 1665,4899 | 128,5187 | 1703,7503 | 123,1230 | 3200,0000 | 7640,7100 | 1151,2837 | 84,2000 | 392,9950 | 302250,0000 | 333419,6457 |
2017 | 2016,8256 | 2,5300 | 8,7432 | 195,3100 | 12792,9041 | 11,7994 | 1782,2084 | 127,4679 | 1632,3077 | 119,3034 | 4000,0000 | 7037,0100 | 985,0749 | 86,7000 | 392,7329 | 302809,0000 | 333999,9173 |
2018 | 2388,9168 | 2,2100 | 8,4417 | 189,9800 | 13434,2347 | 11,7994 | 1667,0763 | 126,4978 | 1302,5471 | 115,6378 | 5000,0000 | 6464,1700 | 858,8900 | 81,1540 | 220,1000 | 303806,0000 | 335677,6556 |
2019 | 2526,0000 | 2,2100 | 8,1784 | 189,9800 | 12713,5856 | 11,7994 | 2041,1925 | 125,5467 | 1337,7882 | 111,8226 | 4756,0000 | 6065,8800 | 348,6935 | 81,1540 | 220,1000 | 303648,0000 | 334187,9308 |
2020 | 2251,0000 | 1,8500 | 7,9956 | 189,9800 | 11935,4454 | 11,7994 | 1815,6259 | 124,6519 | 1370,0928 | 101,8438 | 9000,0000 | 6346,7800 | 300,1803 | 81,1540 | 220,1000 | 303561,0000 | 337319,4992 |
2021 | 2834,0000 | 1,7000 | 7,8185 | 189,9800 | 13328,6412 | 11,7994 | 2038,9428 | 124,0000 | 1020,0000 | 86,9872 | 9000,0000 | 6119,7300 | 240,9092 | 89,1000 | 220,1000 | 303468,0000 | 338781,7084 |
2022 | 2828,0675 | 1,5600 | 7,8185 | 189,9800 | 14856,4700 | 11,7994 | 2073,3987 | 107,5613 | 1142,0000 | 84,4269 | 9000,0000 | 6058,6900 | 240,7995 | 89,1000 | 220,1000 | 303221,0000 | 340132,7718 |
2023 | 2828,0675 | 1,4200 | 7,8185 | 189,9800 | 15894,1627 | 11,7994 | 2018,9953 | 89,1099 | 1142,0000 | 88,8998 | 9000,0000 | 6154,6400 | 240,7995 | 89,1000 | 220,1000 | 303008,0000 | 340984,8927 |
|
|
 | Loading… |
 | Cargando… |
    
 | Cargando… |
 | Cargando… |
|