Reporte
Cubo
 | Cargando… |
Dimensiones y medidas
| |
Reservas y potenciales / Hidrocarburos / Reservas probadas de petróleo
Exportar
|
| |
| | | Argentina | Barbados | Belice | Bolivia | Brasil | Chile | Colombia | Cuba | Ecuador | Guatemala | Guyana | México | Perú | Suriname | Trinidad & Tobago | Venezuela | Total General |
| | |
| | |
1970 | 2469,0000 | 1,0000 | | 251,0000 | 857,2000 | 130,0000 | 858,6000 | 744,4608 | 2000,0000 | 21,0000 | | 3288,0000 | 274,5000 | | 600,0000 | 14039,0000 | 25533,7608 |
1971 | 2466,0000 | 1,0000 | | 217,0000 | 855,9000 | 120,0000 | 780,2000 | 743,5748 | 1584,7000 | 21,0000 | | 3235,0000 | 283,8000 | | 591,0000 | 13763,0000 | 24662,1747 |
1972 | 2480,0000 | 1,0000 | | 214,5000 | 797,7000 | 177,0000 | 709,1000 | 742,7118 | 1500,0000 | 21,0000 | | 3237,0000 | 329,3000 | | 556,0000 | 13919,0000 | 24684,3117 |
1973 | 2508,0000 | 1,0000 | | 231,6000 | 774,0500 | 189,4000 | 642,2000 | 741,6968 | 1538,6000 | 21,0000 | | 3269,0000 | 361,0000 | | 607,3000 | 13810,0000 | 24694,8467 |
1974 | 2463,0000 | 1,0000 | | 250,0000 | 753,4200 | 200,0000 | 581,4000 | 740,4578 | 1474,9000 | 21,0000 | | 3536,0000 | 771,1000 | | 668,0000 | 18561,0000 | 30021,2778 |
1975 | 2453,0000 | 2,1000 | | 235,0000 | 759,3900 | 190,0000 | 524,6000 | 738,7888 | 1417,0000 | 21,0000 | | 3954,0000 | 747,3000 | | 629,0000 | 18390,0000 | 30061,1788 |
1976 | 2393,0000 | 3,0000 | | 240,0000 | 854,8100 | 182,0000 | 471,8000 | 737,0568 | 1214,5000 | 21,0000 | | 7279,0000 | 727,6000 | | 621,0000 | 18223,0000 | 32967,7667 |
1977 | 2317,0000 | 1,0000 | | 350,0000 | 1094,0800 | 440,0000 | 427,1000 | 735,1658 | 1099,0000 | 26,7000 | | 10428,0000 | 559,6000 | | 610,0000 | 18035,0000 | 36122,6458 |
1978 | 2425,0000 | 5,0000 | | 250,0000 | 1125,7200 | 400,0000 | 379,8000 | 733,0398 | 1072,6000 | 26,7000 | | 28407,0000 | 726,6000 | | 679,0000 | 18277,0000 | 54507,4597 |
1979 | 2448,0000 | 2,0000 | | 150,0000 | 1248,0600 | 400,0000 | 430,6000 | 730,9148 | 1023,1000 | 26,7000 | | 33560,0000 | 755,3000 | | 626,0000 | 18524,0000 | 59924,6748 |
1980 | 2464,0000 | 1,0000 | | 112,0000 | 1318,0000 | 400,0000 | 553,7000 | 728,8978 | 973,9000 | 26,7000 | | 47224,0000 | 801,3000 | | 620,0000 | 19687,0000 | 74910,4978 |
1981 | 2426,0000 | 1,0000 | | 167,0000 | 1475,8500 | 502,0000 | 530,9000 | 726,9888 | 904,1000 | 26,7000 | | 52900,0000 | 835,3000 | | 571,0000 | 20144,0000 | 81210,8388 |
1982 | 2429,0000 | 1,0000 | | 200,0000 | 1718,4900 | 800,0000 | 610,0000 | 722,9998 | 914,0000 | 31,5000 | | 54999,0000 | 775,1000 | | 633,0000 | 24578,0000 | 88412,0898 |
1983 | 2450,0000 | 1,8000 | | 161,0000 | 1849,8900 | 748,0000 | 635,1000 | 717,5278 | 881,7000 | 31,5000 | | 54999,0000 | 696,3000 | 30,0000 | 540,0000 | 25887,0000 | 89628,8178 |
1984 | 2348,6001 | 3,4000 | | 153,0000 | 2016,0700 | 158,0000 | 1108,0000 | 711,8478 | 1137,1000 | 33,3000 | | 34327,4000 | 636,2000 | 29,8000 | 570,0000 | 28028,0000 | 71260,7179 |
1985 | 2316,0000 | 3,6000 | | 161,0000 | 2168,1300 | 158,0000 | 1243,7000 | 705,4508 | 1148,0000 | 37,0000 | | 33814,8000 | 565,4000 | 29,6000 | 612,0000 | 29330,0000 | 72292,6808 |
1986 | 2233,3000 | 3,8000 | | 153,8000 | 2358,4900 | 160,4000 | 1696,4000 | 698,5348 | 1235,1000 | 37,0000 | | 33368,1000 | 511,9000 | 29,2000 | 564,0000 | 55521,0000 | 98571,0248 |
1987 | 2246,4999 | 3,6000 | | 124,0000 | 2550,8400 | 166,0000 | 1907,3000 | 691,9398 | 1594,3000 | 41,6000 | | 33350,1000 | 456,8000 | 28,5000 | 528,0000 | 58158,0000 | 101847,4797 |
1988 | 2279,9000 | 3,3000 | | 117,9000 | 2816,2300 | 166,0000 | 2051,6000 | 686,6548 | 1514,9000 | 41,6000 | | 32229,8000 | 412,0000 | 27,7000 | 524,0000 | 58504,0000 | 101375,5847 |
1989 | 2167,7000 | 3,1000 | | 125,2000 | 2759,9200 | 287,0000 | 1984,3000 | 681,3578 | 1441,6000 | 54,5000 | | 31597,5000 | 405,9000 | 26,5000 | 536,0000 | 59041,0000 | 101111,5777 |
1990 | 1569,9999 | 3,1000 | | 119,1000 | 4513,1800 | 287,0000 | 1990,7000 | 676,4111 | 1355,2000 | 54,5000 | | 31190,0000 | 382,2000 | 25,0000 | 522,0000 | 60054,0000 | 102742,3910 |
1991 | 1683,3000 | 3,3000 | | 111,1000 | 4818,4000 | 273,4000 | 1884,6000 | 672,5269 | 1524,4000 | 54,5000 | | 30959,5000 | 380,9000 | 28,9000 | 494,0000 | 62649,0000 | 105537,8268 |
1992 | 2017,5001 | 3,5000 | | 118,4000 | 4965,7000 | 25,1000 | 3231,9000 | 666,0230 | 3240,0000 | 207,0000 | | 31167,9000 | 362,6000 | 27,1000 | 466,0000 | 63330,0000 | 109828,7230 |
1993 | 2216,7999 | 3,2000 | | 126,5000 | 4982,2000 | 30,0000 | 3156,4000 | 657,8565 | 3659,8000 | 207,0000 | | 30883,3000 | 358,6000 | 27,1000 | 488,1000 | 64448,0000 | 111244,8564 |
1994 | 2252,7000 | 2,7000 | | 128,2000 | 5374,5000 | 30,0000 | 3138,4000 | 648,2802 | 3491,2000 | 488,0000 | | 30262,0000 | 390,4000 | 27,0000 | 490,0000 | 64877,0000 | 111600,3802 |
1995 | 2386,4000 | 2,5000 | | 120,3000 | 6223,1000 | 30,0000 | 2951,9000 | 637,4358 | 3385,3000 | 484,6000 | | 29661,6000 | 366,0900 | 26,0000 | 551,0000 | 66329,0000 | 113155,2258 |
1996 | 2600,5000 | 2,4000 | | 116,1000 | 6680,7000 | 30,0000 | 2798,0000 | 626,5537 | 3453,0000 | 479,3000 | | 29033,5000 | 340,2700 | 26,0000 | 650,2000 | 72667,0000 | 119503,5237 |
1997 | 2621,2999 | 2,3000 | | 116,1000 | 7106,0000 | 29,9000 | 2577,2000 | 615,7778 | 3674,0000 | 526,0000 | | 42961,6000 | 323,5200 | 24,2000 | 534,0000 | 74931,0000 | 136042,8977 |
1998 | 3492,7200 | 2,4000 | | 141,9000 | 7357,4800 | 29,9000 | 2477,8000 | 603,4042 | 4102,0000 | 525,0000 | | 44762,8000 | 355,7500 | 24,2000 | 605,0000 | 76108,0000 | 140588,3542 |
1999 | 2753,0000 | 2,4000 | | 151,9000 | 8153,5500 | 29,9000 | 2289,0000 | 587,6529 | 4428,0000 | 525,0000 | | 24700,1300 | 890,6000 | 24,2000 | 685,9000 | 76862,0000 | 122083,2329 |
2000 | 2973,7900 | 2,4000 | | 440,5000 | 8463,8113 | 30,0000 | 1972,0000 | 567,7802 | 4427,8969 | 185,5600 | | 24631,2800 | 309,7640 | 24,1000 | 715,0000 | 77685,0000 | 122428,8824 |
2001 | 2878,7700 | 2,4000 | | 477,0000 | 8484,5220 | 30,0000 | 1842,0000 | 546,5051 | 4566,3004 | 178,5400 | | 23660,3800 | 399,5600 | 24,1000 | 686,0000 | 77783,0000 | 121559,0775 |
2002 | 2878,7700 | 2,5300 | | 486,1000 | 9803,5031 | 30,0000 | 1632,0000 | 519,7562 | 4629,6192 | 170,1400 | | 22419,0400 | 952,8920 | 111,0000 | 825,0000 | 77154,0000 | 121614,3505 |
2003 | 3258,8000 | 2,5300 | | 462,3000 | 10600,7421 | 29,0000 | 1542,4000 | 492,6247 | 5064,1479 | 162,2200 | | 15123,5600 | 931,3720 | 110,0000 | 990,0000 | 77140,0000 | 115909,6967 |
2004 | 2478,1200 | 2,5300 | | 465,2000 | 11242,1384 | 29,0000 | 1478,0000 | 468,6400 | 4838,2013 | 156,2600 | | 14119,6200 | 379,3160 | 110,0000 | 990,0000 | 80582,0000 | 117339,0256 |
2005 | 2195,8500 | 2,5300 | 18,7300 | 465,2000 | 11771,3208 | 30,0000 | 1453,0000 | 446,9992 | 4446,6636 | 150,8200 | | 12882,1800 | 382,8660 | 105,3400 | 943,2500 | 79744,0000 | 115038,7495 |
2006 | 2586,8700 | 2,5300 | 18,7200 | 465,2000 | 12180,2830 | 28,9400 | 1510,0000 | 425,6172 | 4516,9543 | 145,9300 | | 11813,8500 | 415,7690 | 100,5400 | 893,7000 | 87323,0000 | 122427,9036 |
2007 | 2616,1200 | 2,5300 | 17,9200 | 465,2000 | 12622,4528 | 28,0100 | 1358,0000 | 404,1983 | 4185,2829 | 142,1200 | | 11047,5700 | 447,3820 | 110,0000 | 605,9900 | 99377,0000 | 133429,7761 |
2008 | 2520,4100 | 2,5300 | 16,8600 | 465,2000 | 12800,3974 | 27,0800 | 1668,0000 | 382,0562 | 4296,1674 | 136,9700 | | 10501,2400 | 532,6620 | 100,4100 | 562,1900 | 172323,0000 | 206335,1730 |
2009 | 2511,6200 | 2,5300 | 15,6000 | 252,7800 | 12874,6384 | 26,1400 | 1988,0000 | 361,9180 | 4277,4793 | 132,0300 | | 10404,2000 | 1162,6253 | 94,5500 | 606,0000 | 211173,0000 | 245883,1111 |
2010 | 2525,2300 | 2,5300 | 14,0000 | 252,7800 | 14245,1927 | 9,9236 | 2057,9726 | 339,6159 | 4556,9983 | 127,6700 | | 10419,6000 | 1239,9980 | 88,7590 | 570,1400 | 296501,0000 | 332951,4100 |
2011 | 2478,2700 | 2,5300 | 12,5930 | 252,7800 | 15048,6875 | 11,7761 | 2259,2313 | 317,4103 | 3538,2041 | 123,6700 | | 10161,0000 | 1206,1590 | 72,0000 | 243,0000 | 297571,0000 | 333298,3114 |
2012 | 2354,3200 | 2,5300 | 11,5900 | 252,7800 | 15312,9975 | 10,9037 | 2377,3781 | 295,2991 | 3437,9423 | 128,4500 | | 10025,0000 | 1422,6771 | 76,7000 | 506,6800 | 297735,0000 | 333950,2479 |
2013 | 2327,6900 | 2,5300 | 10,7980 | 256,3700 | 15543,1931 | 11,7075 | 2444,5415 | 273,9385 | 3323,8343 | 124,7100 | | 10073,1900 | 1616,9517 | 92,5000 | 477,0580 | 298353,0000 | 334932,0127 |
2014 | 2390,0000 | 2,5300 | 10,1556 | 256,3700 | 16182,8191 | 11,7075 | 2307,5713 | 252,5176 | 3520,0083 | 120,9200 | | 9812,0900 | 1409,8465 | 100,0000 | 447,3965 | 299953,0000 | 336776,9324 |
2015 | 2394,8000 | 2,5300 | 9,6274 | 256,3700 | 12998,7425 | 12,3592 | 2001,6050 | 231,7107 | 3033,5752 | 118,5900 | 1400,0000 | 9710,9700 | 1187,2854 | 83,6000 | 418,6960 | 300878,0000 | 334738,4613 |
2016 | 2167,0623 | 2,5300 | 9,1034 | 256,3700 | 12632,7100 | 11,7994 | 1665,4899 | 212,3990 | 1806,2434 | 115,1700 | 3200,0000 | 7640,7100 | 1151,2837 | 84,2000 | 392,9950 | 302250,0000 | 333598,0661 |
2017 | 2016,8256 | 2,5300 | 8,7432 | 195,3100 | 12792,9041 | 11,7994 | 1782,2084 | 193,8026 | 1703,7503 | 111,6400 | 4000,0000 | 7037,0100 | 985,0749 | 86,7000 | 392,7329 | 302809,0000 | 334130,0313 |
2018 | 2388,9168 | 2,2100 | 8,4417 | 189,9800 | 13434,2347 | 11,7994 | 1958,2691 | 175,6465 | 1632,3077 | 108,2800 | 5000,0000 | 6464,1700 | 858,8900 | 81,1540 | 220,1000 | 303806,0000 | 336340,3998 |
2019 | 2526,0000 | 2,2100 | 8,1784 | 189,9800 | 12713,5856 | 11,7994 | 2041,1925 | 158,1616 | 1302,5471 | 104,7800 | 4756,0000 | 6065,8800 | 348,6935 | 81,1540 | 220,1000 | 303648,0000 | 334178,2619 |
2020 | 2251,0000 | 1,8500 | 7,9956 | 189,9800 | 11935,4454 | 11,7994 | 1815,6259 | 141,0548 | 1338,0000 | 95,1000 | 9000,0000 | 6346,7800 | 348,6935 | 81,1540 | 220,1000 | 303561,0000 | 337345,5787 |
2021 | 2834,0000 | 1,7000 | 7,8185 | 189,9800 | 13328,6412 | 11,7994 | 1815,6259 | 124,0000 | 1338,0000 | 80,5500 | 9000,0000 | 6119,7300 | 348,6935 | 89,1000 | 220,1000 | 303468,0000 | 338977,7385 |
2022 | | | | | | | | | | | | 6058,6900 | | | | | 6058,6900 |
|
|
 | Loading… |
 | Cargando… |
    
 | Cargando… |
 | Cargando… |
|