Reporte
Cubo
| Cargando… |
Dimensiones y medidas
| |
Reservas y potenciales / Carbón mineral / Reservas probadas total carbón mineral
Exportar
|
| |
| | | Argentina | Bolivia | Brasil | Chile | Colombia | Costa Rica | Ecuador | Haiti | Honduras | Jamaica | México | Panamá | Perú | Venezuela | Total General |
| | |
| | |
1970 | | | 216,0000 | | | | | | | | | | | | 216,0000 |
1971 | | | 456,0000 | | | | | | | | | | | | 456,0000 |
1972 | | | 456,0000 | | | | | | | | | | | | 456,0000 |
1973 | | | 505,0000 | | | | | | | | | | | | 505,0000 |
1974 | | | 5083,0000 | | | | | | | | | | | | 5083,0000 |
1975 | | | 12094,0000 | | | | | | | | | | | | 12094,0000 |
1976 | | | 12108,0000 | | | | | | | | | | | | 12108,0000 |
1977 | | | 20891,0000 | | | | | | | | | | | | 20891,0000 |
1978 | | | 21248,0000 | | | | | | | | | | | | 21248,0000 |
1979 | | | 22773,0000 | | | | | | | | | | | | 22773,0000 |
1980 | | | 22814,0000 | | | | | | | | | | | | 22814,0000 |
1981 | | | 22814,0000 | | | | 18,0000 | | | | 2243,0000 | | | 275,0000 | 25350,0000 |
1982 | | | 22814,0000 | | | | 18,0000 | | | | 2243,0000 | | | 275,0000 | 25350,0000 |
1983 | | | 22886,0000 | | | | 18,0000 | | | | 2243,0000 | | | 275,0000 | 25422,0000 |
1984 | | | 22953,0000 | | 3892,0000 | | 18,0000 | 6,2000 | 21,0000 | 0,1000 | 2243,0000 | 1,0000 | 29,6000 | 509,0000 | 29672,9000 |
1985 | | | 30993,0000 | | 4974,0000 | | 18,0000 | 6,2000 | 21,0000 | 0,1000 | 2243,0000 | 1,0000 | 29,6000 | 509,0000 | 38794,9000 |
1986 | 103,0000 | | 32447,0000 | | 5339,0000 | 26,7000 | 18,0000 | 6,2000 | 21,0000 | 0,1000 | 2243,0000 | 1,0000 | 29,6000 | 509,0000 | 40743,6000 |
1987 | 195,0000 | | 32428,0000 | 194,0000 | 5339,0000 | 26,7000 | 28,0000 | 6,2000 | 21,0000 | 0,1000 | 2362,0000 | 1,0000 | 29,6000 | 642,0000 | 41272,6000 |
1988 | 478,0000 | | 32421,0000 | 194,0000 | 5339,0000 | 26,9000 | 28,0000 | 6,2000 | 21,0000 | 0,1000 | 1898,0000 | 1,0000 | 66,0000 | 514,0000 | 40993,2000 |
1989 | 478,0000 | | 32393,0000 | 194,0000 | 4578,8999 | 26,9000 | 28,0000 | 6,2000 | 21,0000 | 0,1000 | 1866,0000 | 1,0000 | 66,0000 | 558,3000 | 40217,3999 |
1990 | 103,0000 | | 32415,0000 | 194,0000 | 6442,6001 | 26,9000 | 28,0000 | 6,2000 | 21,0000 | 0,1000 | 1885,9999 | 1,0000 | 66,0000 | 697,4000 | 41887,2001 |
1991 | 151,0000 | | 32410,0000 | 194,0000 | 5897,0000 | 32,0000 | 28,0000 | 6,2000 | 21,0000 | 0,1000 | 1876,6000 | 1,0000 | 66,0000 | 697,4000 | 41380,3000 |
1992 | 151,0000 | | 32405,0000 | 163,0000 | 6540,0000 | 32,0000 | 28,0000 | 8,7000 | 21,0000 | 333,0000 | 1876,6000 | 1,0000 | 56,0000 | 576,0000 | 42191,3000 |
1993 | 550,0000 | | 32401,0000 | 207,0000 | 6562,0000 | 32,8000 | 32,0000 | 8,7000 | 21,0000 | 333,0000 | 1876,6000 | 1,0000 | 56,0000 | 1685,0000 | 43766,1000 |
1994 | 548,0000 | 1,0000 | 32396,0000 | 207,0000 | 6584,0000 | 32,8000 | 32,0000 | 8,7000 | 21,0000 | 333,0000 | 1875,8000 | 1,0000 | 56,0000 | 1697,0000 | 43793,3000 |
1995 | 475,0000 | 1,0000 | 32391,0000 | 207,0000 | 6594,0000 | 32,8000 | 32,0000 | 8,7000 | 21,0000 | 333,0000 | 1866,9000 | 1,0000 | 56,0000 | 1697,0000 | 43716,4000 |
1996 | 475,0000 | 1,0000 | 32386,0000 | 166,0000 | 6749,0000 | 32,8000 | 32,0000 | 8,7000 | 21,0000 | 333,0000 | 1857,7000 | 1,0000 | 56,0000 | 1328,0000 | 43447,2000 |
1997 | 424,0000 | 1,0000 | 32380,0000 | 166,0000 | 6648,0000 | 32,8000 | 22,0000 | 8,7000 | 21,0000 | 333,0000 | 1848,4000 | 1,0000 | 56,0000 | 1322,4000 | 43264,3000 |
1998 | 424,0000 | 1,0000 | 32375,0000 | 166,0000 | 6648,0000 | 32,8000 | 22,0000 | 8,7000 | 21,0000 | 333,0000 | 1848,4000 | 1,0000 | 55,9600 | 1318,0000 | 43254,8600 |
1999 | 424,0000 | | 32370,0000 | 166,0000 | 6693,0000 | 32,8000 | 22,0000 | 8,7000 | 21,0000 | 333,0000 | 1848,4000 | 1,0000 | 58,0000 | 1309,0000 | 43286,9000 |
2000 | 424,0000 | | 11929,0000 | 166,0000 | 6655,0000 | 32,8000 | 22,0000 | 8,7000 | 21,0000 | 333,0000 | 1848,0000 | 119,0000 | 57,6000 | 1303,0000 | 22919,1000 |
2001 | 424,0000 | | 11924,4643 | 166,0000 | 6201,5300 | 32,8000 | 22,0000 | 8,7000 | | 333,0000 | 1848,0000 | 119,0000 | 58,6800 | 1295,0000 | 22433,1743 |
2002 | 424,0000 | | 11920,3152 | 166,0000 | 6161,9900 | 32,8000 | 22,0000 | 8,7000 | | 333,0000 | 1848,0000 | 119,0000 | 58,6800 | 1295,0000 | 22389,4852 |
2003 | 423,0500 | | 11916,5313 | 165,4300 | 6111,9600 | 32,8000 | 22,0000 | 8,7000 | | 333,0000 | 1838,4000 | 119,0000 | 58,6600 | 1288,3900 | 22317,9213 |
2004 | 423,0500 | | 10113,0000 | 165,4300 | 6058,2700 | 32,8000 | 22,0000 | 8,7000 | | 333,0000 | 1838,4000 | 119,0000 | 58,6600 | 1461,0000 | 20633,3100 |
2005 | 423,0500 | | 10107,8356 | 155,0000 | 5999,2100 | 32,8000 | 22,0000 | 8,7000 | | 333,0000 | 1211,0000 | 119,0000 | 49,9000 | 1453,8100 | 19915,3056 |
2006 | 423,0500 | | 10103,0809 | 155,0000 | 5933,6100 | 32,8000 | 22,0000 | 8,7000 | | 333,0000 | 1211,0000 | 119,0000 | 12,4652 | 1446,6200 | 19800,3261 |
2007 | 423,0500 | | 7068,0000 | 155,0000 | 5863,7100 | 32,8000 | 22,0000 | 8,7000 | | 333,0000 | 1211,0000 | 119,0000 | 9,4156 | 1446,6200 | 16692,2956 |
2008 | 423,0500 | | 7059,0000 | 154,6100 | 5790,2000 | 32,6500 | 22,0000 | 8,7000 | | 333,0000 | 1226,3200 | 119,0000 | 8,8359 | 1438,9700 | 16616,3359 |
2009 | 422,0600 | | 6641,0000 | 148,1900 | 5717,4000 | 32,8000 | 22,0000 | 8,7000 | | | 1211,0000 | 119,0000 | 6,3689 | 1368,1100 | 15696,6289 |
2010 | 422,0000 | | 6635,0000 | 255,2714 | 5643,0500 | 32,8000 | 22,0000 | 8,7000 | | | 1201,0300 | 119,0000 | 6,2744 | 1770,0000 | 16115,1258 |
2011 | 421,9500 | | 6630,0000 | 255,6125 | 5557,2400 | 32,8000 | 22,0000 | 8,7000 | | | 1186,4800 | 119,0000 | 8,5875 | 1767,9000 | 16010,2699 |
2012 | 421,8700 | | 6623,0000 | 255,9815 | 6419,0000 | 32,8000 | 22,0000 | 8,7000 | | | 1186,4800 | 119,0000 | 10,9855 | 1766,7000 | 16866,5171 |
2013 | 421,1900 | | 6630,0000 | 256,5154 | 6419,1232 | 32,8000 | 22,0000 | 8,7000 | | | 1211,0000 | 119,0000 | 10,7120 | 1766,7000 | 16897,7406 |
2014 | 421,1300 | | 6630,0000 | 258,6933 | 6333,1951 | 32,8000 | 22,0000 | 8,7000 | | | 1211,0000 | 119,0000 | 9,9715 | 1601,0000 | 16647,4900 |
2015 | 421,0000 | | 6630,0000 | 262,8572 | 6252,0228 | 32,8000 | 22,0000 | 8,7000 | | | 1211,0000 | 119,0000 | 7,7472 | 1599,8000 | 16566,9273 |
2016 | 421,0000 | | 6596,0000 | 266,0000 | 6170,7929 | 32,8000 | | 8,7000 | | | 1211,0000 | 119,0000 | 7,4785 | 1599,0508 | 16431,8221 |
2017 | 421,0000 | | 6596,0000 | 264,1367 | 6080,2439 | 32,8000 | | 8,7000 | | | 1211,0000 | 119,0000 | 7,4785 | 1598,3307 | 16338,6898 |
2018 | 421,0000 | | 6596,0000 | 264,1367 | 5995,9600 | 32,8000 | | 8,7000 | | | 1211,0000 | 118,0000 | 7,4785 | 1597,6387 | 16252,7139 |
2019 | 421,0000 | | 6596,0000 | 264,1367 | 5911,6172 | 32,8000 | | 8,7000 | | | 1211,0000 | 118,0000 | 7,4785 | 1597,2447 | 16167,9772 |
2020 | 421,0000 | | 6596,0000 | 264,1367 | 5862,2865 | 32,8000 | | 8,7000 | | | 1211,0000 | 118,0000 | 7,4785 | 1596,9600 | 16118,3617 |
2021 | 421,0000 | | 6596,0000 | 264,1367 | 5809,8613 | 32,8000 | | 8,7000 | | | 1211,0000 | 118,0000 | 7,4785 | 1596,7364 | 16065,7129 |
2022 | 421,0000 | | 6596,0000 | 264,1367 | 5809,8613 | 32,8000 | | 8,7000 | | | 1211,0000 | 118,0000 | 7,4785 | 1595,9286 | 16064,9051 |
|
|
| Loading… |
| Cargando… |
| Cargando… |
| Cargando… |
|